学校別試合結果男子(奈良大附属)
2回戦 第七試合場 2日目 第5試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 高岡工芸 (富山) |
岡野 | 道前 | 辻 | 佐野 | 玉井 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5人残し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奈良大附属 (奈良) |
メ | コ | メ | コ | メ | コ | メ | コ | メ | コ | |||||||||||||||||||||||||||
| 中田 | 中田 | 中田 | 中田 | 中田 | 中原 | 水口 | 塩野(勇) | 塩野(真) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 学校名 | 先鋒 | 先鋒 | 先鋒 | 先鋒 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 2分0秒 | 3分28秒 | 1分55秒 | 0分38秒 | 3分57秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3回戦 第七試合場 2日目 第4試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 横手 (秋田) |
田村 | 岩井川 | 長谷川 | 山本 | 柴田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | 引き分け | 引き分け | 一本勝 | ▲ | 引き分け | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| メ | 2人残し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奈良大附属 (奈良) |
メ | コ | メ | ド | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中田 | 中原 | 水口 | 水口 | 塩野(勇) | 塩野(真) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 2分27秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4回戦 第七試合場 2日目 第2試合
| 学校名 | 先鋒 | 先鋒 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 翔凜 (千葉) |
佐藤 | 佐藤 | 佐藤 | 秋元 | 山本 | 山本 | 藤井 | 北川(咲) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | 引き分け | 一本勝 | 一本勝 | 延長一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ド | コ | ド | コ | コ | 大将戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奈良大附属 (奈良) |
メ | コ | メ | メ | コ | 反 | コ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮地 | 中原 | 水口 | 水口 | 塩野(勇) | 塩野(真) | 塩野(真) | 塩野(真) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 中堅 | 副将 | 大将 | 大将 | 大将 | 対戦結果 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 3分29秒 | 3分14秒 | 0分47秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 0分46秒 | 4分0秒 | 5分51秒 | |||||||||||||||||||||||||||||
5回戦 第七試合場 3日目 第1試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 中堅 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡第一 (福岡) |
梶谷 | 岩久 | 阪口 | 阪口 | 阪口 | 重富 | 新井 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 引き分け | 引き分け | 一本勝 | 一本勝 | ▲ | 一本勝 | ▲ | 一本勝 | 延長一 | |||||||||||||||||||||||||||||
| コ | コ | コ | コ | 大将戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奈良大附属 (奈良) |
メ | メ | ド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮地 | 中原 | 水口 | 塩野(勇) | 塩野(真) | 塩野(真) | 塩野(真) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 大将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分24秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ←戻る | |
| トップページ へ | 更新 |