学校別試合結果男子(京華)
1回戦 第七試合場 1日目 第5試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 盛岡第四 (岩手) |
手島 | 長澤 | 高橋 | 高橋 | 阿部 | 樋口 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 引き分け | 一本勝 | 引き分け | 一本勝 | 引き分け | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ド | コ | 1人残し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京華 (東京) |
ド | メ | メ | メ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤田 | 藤田 | 滑川 | 浅倉 | 柴田 | 柴田 | 武本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校名 | 先鋒 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 1分22秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2回戦 第七試合場 2日目 第4試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 京華 (東京) |
藤田 | 斎藤 | 浅倉 | 柴田 | 武本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5人残し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 翔凜 (千葉) |
メ | メ | コ | メ | メ | コ | メ | コ | メ | コ | |||||||||||||||||||||||||||
| 松﨑 | 松﨑 | 松﨑 | 松﨑 | 松﨑 | 秋元 | 山本 | 藤井 | 北川(咲) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 学校名 | 先鋒 | 先鋒 | 先鋒 | 先鋒 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 1分25秒 | 2分27秒 | 1分30秒 | 3分52秒 | 2分35秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ←戻る | |
| トップページ へ | 更新 |