学校別試合結果男子(翔凜)
2回戦 第七試合場 2日目 第4試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 京華 (東京) |
藤田 | 斎藤 | 浅倉 | 柴田 | 武本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5人残し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 翔凜 (千葉) |
メ | メ | コ | メ | メ | コ | メ | コ | メ | コ | |||||||||||||||||||||||||||
| 松﨑 | 松﨑 | 松﨑 | 松﨑 | 松﨑 | 秋元 | 山本 | 藤井 | 北川(咲) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 学校名 | 先鋒 | 先鋒 | 先鋒 | 先鋒 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 1分25秒 | 2分27秒 | 1分30秒 | 3分52秒 | 2分35秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3回戦 第七試合場 2日目 第3試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 専修大熊本 (熊本) |
坂本 | 吉元 | 高野 | 内田 | 木庭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引き分け | 引き分け | 引き分け | ▲ | 引き分け | 一本勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大将戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 翔凜 (千葉) |
メ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松﨑 | 秋元 | 山本 | 藤井 | 北川(咲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4回戦 第七試合場 2日目 第2試合
| 学校名 | 先鋒 | 先鋒 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 翔凜 (千葉) |
佐藤 | 佐藤 | 佐藤 | 秋元 | 山本 | 山本 | 藤井 | 北川(咲) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | 引き分け | 一本勝 | 一本勝 | 延長一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ド | コ | ド | コ | コ | 大将戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奈良大附属 (奈良) |
メ | コ | メ | メ | コ | 反 | コ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮地 | 中原 | 水口 | 水口 | 塩野(勇) | 塩野(真) | 塩野(真) | 塩野(真) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 中堅 | 副将 | 大将 | 大将 | 大将 | 対戦結果 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 3分29秒 | 3分14秒 | 0分47秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 0分46秒 | 4分0秒 | 5分51秒 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ←戻る | |
| トップページ へ | 更新 |